
| Alış | Satış | |
| $ USD | 1.5325 | 1.5399 |
| € EUR | 2.0806 | 2.0906 |
| £ Sterlin | 2.2922 | 2.3042 |
| AUD | 1.3887 | 1.3978 |
| Riyal | 0.40988 | 0.41062 |

POLİKARBONAT LEVHA & PLASTİK MALZEME
İvedik
Organize Sanayi
Güleryüz Sanayi Sitesi
529.sokak No:8
Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 394 47 40-41
Faks: 0312 394 47 42



